量程:0-400/4000Nm |
精度等级:0.1%F.S. |
灵敏度:1.5±10%mV/V |
材质:合金钢or不锈钢 |
在线咨询 |
技术参数/Technical specification
量程 | 50/500,100/1000,300/3000,400/4000Nm | ||
灵敏度 | 1.5±10%mV/V | 激励电压 | 5-10V |
非线性 | 0.1%F.S. | 最大激励电压 | 15V |
滞后性 | 0.05%F.S. | 温度补偿范围 | -10~60℃ |
重复性 | 0.05%F.S. | 工作温度范围 | -20~80℃ |
蠕变30min | 0.05%F.S. | 安全过载 | 150%F.S. |
灵敏度温漂 | 0.05%F.S./10℃ | 破坏过载 | 200%F.S. |
零点温度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | 电缆尺寸 | Φ5*3m |
输入电阻 | 350/750±10Ω | 材质 | 合金钢&不锈钢 |
输出电阻 | 350/700±5Ω | 响应频率 | 100μs |
绝缘电阻 | >5000MΩ/100VDC | 接线定义 | 红/E+,黑/E-,绿/S+,白/S- |
选型表/Selection table |
|||
型号 | 小量程测量范围 | 大量程测量范围 | |
HJT08-50/500Nm | 0-50Nm | 0-500Nm | |
HJT08-100/1000Nm | 0-100Nm | 0-1000Nm | |
HJT08-300/3000Nm | 0-300Nm | 0-3000Nm | |
HJT08-400/4000Nm | 0-400Nm | 0-4000Nm |
产品尺寸/Product size