量程:5,10,20,30,50,100,200,300,500,1K,2K,3K,4K,5K Nm |
精度:0.1%F.S |
灵敏度:1.5±10%mV/V |
材质:不锈钢&铝合金 |
在线咨询 |
参数 | 技术指标 |
量程 | 5,10,20,30,50,100,200,300,500,1K,2K,3K,4K,5K Nm |
转速 | 最高15000RPM |
扭矩输出 | 10±5KHZ,4-20mA,±5V,±10V,RS485,RS232 |
精度 | 0.1%F.S |
供电 | 12-30VDC |
转速输出 | 30KHz,4-20mA,0-10VDC |
零点温度影响 | ±0.02%RO/℃ |
温度补偿范围 | -10~60℃ |
工作温度范围 | -20~80℃ |
电气连接 | 6pin或8-pin |
安全过载 | 200%F.S |
轴材料 | 不锈钢 |
外壳材料 | 铝合金 |
电缆线 | 6芯5米/8芯5米 |
量程(Nm) | A | B | C | D | E | F | G | φH | h | I | J | K | L | M | 键(b*h*l*n) |
5-100 | 185 | 111 | 3.5 | 7 | 30 | 73.5 | 70 | 18 | 14.5 | 36 | 1.5 | 80 | 22 | 4-M5 DP9 | 6*6*22*1 |
200-500 | 198 | 114 | 3 | 7 | 35 | 80 | 85 | 28 | 24 | 50 | 1.5 | 84 | 36 | 4-M5 DP11 | 8*7*30*1 |
1K-2K | 288 | 134 | 5 | 7 | 70 | 125 | 125 | 45 | 34 | 70 | 1.5 | 94 | 50 | 4-M8 DP15 | 14*9*60*2 |
3K-5K | 355 | 141 | 4 | 7 | 100 | 158.5 | 160 | 75 | 60 | 100 | 2.5 | 100 | 80 | 4-M10 DP18 | 20*12*93*2 |
备注:5-100Nm,转速超过10000RPM,无键 |
量程(Nm) | A | B | C | D | E | F | G | φH | h | J | K | L | M | H1 | H2 | H3 | 键(b*h*l*n) |
5-100 | 185 | 111 | 3.5 | 7 | 30 | 73.5 | 80 | 18 | 14.5 | 6.5 | 83 | 70 | 100 | 10 | 53.5 | 88.5 | 6*6*22*1 |
200-500 | 198 | 114 | 3 | 7 | 35 | 80 | 84 | 28 | 24 | 6.5 | 97 | 85 | 114 | 10 | 61 | 103.5 | 8*7*30*1 |
1k-2k | 288 | 134 | 5 | 7 | 70 | 125 | 94 | 45 | 34 | 9 | 142 | 125 | 175 | 18 | 89 | 151.5 | 14*9*60*2 |
3k-5k | 355 | 141 | 4 | 7 | 100 | 158.5 | 100 | 75 | 60 | 11 | 181 | 160 | 220 | 20 | 110.5 | 190.5 | 20*12*93*2 |
备注:5-100Nm,转速超过10000RPM,无键 |
量程 | A | B | C | D | d | E | F | G | H | h | K | R |
5-100 | 100 | 111 | 80 | 10 | 5.5 | 83 | 22 | 36 | 20 | 10 | 40 | 3.25 |
200-500 | 114 | 114 | 84 | 10 | 5.5 | 97 | 36 | 50 | 20 | 10 | 54 | 3.25 |
1k-2k | 175 | 134 | 94 | 15 | 9 | 142 | 50 | 70 | 28 | 18 | 74 | 4.5 |
3k-5k | 220 | 141 | 100 | 18 | 11 | 181 | 80 | 100 | 33 | 20 | 104 | 5.5 |
输出方式 | 描述 | |
信号 | 脉冲开漏 | NPN开漏,用户需接上拉电阻R才有脉冲输出,输出5V,R为330Ω~1KΩ,输出为12V,R为2KΩ~4.7KΩ,输出为12V,R为10KΩ~20KΩ |
扭矩默认10±5kHZ,转速默认0-30kHz(60脉冲,1KHz对应1000RPM) | ||
有特殊脉冲频率输出,订货时说明 | ||
脉冲推挽 | 高电平默认+5V(也支持+12V),订货时说明 | |
扭矩默认10±5KHz,转速默认0-30KHz(60脉冲,1KHz对应1000RPM) | ||
有特殊脉冲频率输出,订货时说明 | ||
脉冲差分 | 差分输出芯片AM26LS31,推荐接受芯片AM26LS32,也可以直接驱动光耦 | |
扭矩默认10±5KHz,转速默认0-30KHz(60脉冲,1KHz对应1000RPM) | ||
有特殊脉冲频率输出,订货时说明 | ||
电压输出 | 满量程支持0~±10VDC,在满量程范围内用户任意规定输出范围 | |
扭矩默认0~±10VDC,转速默认0~10VDC | ||
电流输出 | 满量程支持0-20mA,在满量程范围内,用户任意规定输出范围 | |
扭矩默认4-12-20mA,转速默认4-20mA | ||
通信
|
RS485 | 通信速度(bps)支持:115200,57600,38400,19200,9600,4800,2400,默认115200 |
RS232 | 通信速度(bps)支持:115200,57600,38400,19200,9600,4800,2400,默认115200 | |
CAN | 通信速度(bps)支持:1M,500K,250K,100K,50K,10K,1K,默认1M | |
电源默认24VDC,12VDC供电订货时说明,24VDC供电Max.150mA,12VDC供电Max.300mA |
6芯电气连接(输出信号和通信并存) | |||||||
针 | 颜色 | 脉冲、电流、电压 | RS485 | RS232 | CAN | 脉冲差分 | |
电源 | Pin5 | 红 | 电源Vin+ | ||||
Pin6 | 黑 | 电源Vin- | |||||
信号 | Pin3 | 绿 | 扭矩 | A+ | TxD | H+ | 扭矩A+ |
Pin4 | 黄 | 转速 | 转速B+ | ||||
Pin1 | 白 | 信号-(GND) | GND | 扭矩A- | |||
Pin2 | 蓝 | 无(或空) | B- | RxD | L- | 转速B- | |
信号-(公共端)必须使用白色GND,不能使用输出电源-,Vin-与GND不是等电平,有电压差值 |
8芯电气连接(输出信号和通信并存) | |||||
电源 | Pin5 | 红 | 电源Vin+ | ||
Pin6 | 黑 | 电源Vin- | |||
信号 | 脉冲、电流、电压 | 差分 | |||
Pin3 | 绿 | 扭矩 | 扭矩A+ | ||
Pin4 | 黄 | 转速 | 转速B+ | ||
Pin1 | 白 | 信号-(GND) | 扭矩A- | ||
Pin2 | 蓝 | 无(或空) | 转速B- | ||
通信 | RS485 | RS232 | CAN | ||
Pin7 | 棕 | A+ | TxD | H+ | |
Pin8 | 灰 | B- | RxD | L- | |
信号-(公共端)必须使用白色GND,不能使用输出电源-,Vin-与GND不是等电平,有电压差值 |